產(chǎn)品組成
由光伏組件、自動收展裝置、雙極軸追蹤支架裝置、控制裝置、氣候環(huán)境檢測裝置、通訊裝置組成。
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品名稱 | 光伏全自動收展及雙軸跟蹤裝置 | |
光伏組件功率 | 3.36kWp | 5.04kWp |
光伏組件數(shù)量 | 12塊(280W/塊) | 18塊(280W/塊) |
交流輸出容量 | 3.3kVA | 5kVA |
日發(fā)電量(6h/d) | 28.224kWh | 42.336kWh |
交流輸出電壓 | 220 VAC /380VAC/375.6VDC | 220 VAC /380VAC/563.4VDC |
整機(jī)靜態(tài)功耗 | ≤20W | ≤20W |
系統(tǒng)尺寸 (L×W×H) | 展開6140×3780×3800mm 閉合1980×1500×2140mm | 展開9110×3780×3800mm 閉合2970×1500×2140mm |
重量 | 322kg | 455kg |
適用環(huán)境 | 工作溫度(℃)-20~60; 相對濕度≤95%;風(fēng)載:風(fēng)速超過20m/s自動收折,收折后最大風(fēng)載32m/s。 使用海拔滿足2000米,超過2000米需降額使用;
|
產(chǎn)品應(yīng)用
1、單個發(fā)電裝置可與蓄電池和混合逆變器結(jié)合使用,組成小型離網(wǎng)電站。
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品名稱 | 光伏全自動收展及雙軸跟蹤裝置 | |
光伏組件功率 | 3.36kWp | 5.04kWp |
交流輸出容量 | 3.3kVA | 5kVA |
日發(fā)電量(6h/d) | 28.224kWh | 42.336kWh |
輸出電壓 | 220VAC/380VAC | 220VAC/380VAC |
整機(jī)靜態(tài)功耗 | ≤20W | ≤20W |
蓄電池容量 | 9.6kWh | 14.4 kWh |
功率因數(shù) | ≥0.8 | ≥0.8 |
轉(zhuǎn)換效率 | ≥80% | ≥80% |
重量 | 680kg | 950kg |
適用環(huán)境 | 工作溫度(℃):-20~60; 相對濕度:≤95% 使用海拔:滿足2000米,超過2000米需降額使用; 風(fēng)載:風(fēng)速超過20m/s自動收折,收折后最大風(fēng)載32m/s。 |
備注:
蓄電池容量可根據(jù)客戶需求定制。
2、多機(jī)并聯(lián)可組成高壓直流電源系統(tǒng),與并網(wǎng)逆變器或高效光伏驅(qū)動器結(jié)合使用,可驅(qū)動更大容量設(shè)備。
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品名稱 | 高壓直流電源系統(tǒng) | |
系統(tǒng)模塊 | 3.3k系統(tǒng)模塊 | 5k系統(tǒng)模塊 |
單個模塊功率 | 3.36kWp | 5.04kWp |
單個模塊日發(fā)電量(6h/d) | 28.224kWh | 42.336kWh |
單個模塊整機(jī)靜態(tài)功耗 | ≤20W | ≤20W |
直流輸出電壓 | 375.6VDC | 563.4VDC |
系統(tǒng)效率 | ≥98% | ≥98% |
單個模塊重量 | 322kg | 455kg |
蓄電池容量 | 根據(jù)客戶需求定制 | |
適用環(huán)境 | 工作溫度(℃):-20~60; 相對濕度:≤95% 使用海拔:滿足2000米,超過2000米需降額使用; 風(fēng)載:風(fēng)速超過20m/s自動收折,收折后最大風(fēng)載32m/s。 |
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、抗強(qiáng)風(fēng)、雨、雪等惡劣氣候能力強(qiáng);
2、不受地形限制,山地、丘陵、海島、盆地地形均可使用;
3、現(xiàn)場施工量少,只需簡單固定底座,裝置即可實(shí)現(xiàn)全自動運(yùn)行;
4、裝置小型化、系列化,收折后占地極小,方便存儲及運(yùn)輸;
5、轉(zhuǎn)換效率高,效率可高于固定傾角安裝方式40%以上;
6、可為多種負(fù)載提供電源,多臺系統(tǒng)并機(jī)后,可驅(qū)動更大容量設(shè)備
7、可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)控。