產(chǎn)品組成
橇裝主機(jī):可伸縮展開光伏陣列、蓄電池、光伏控制逆變一體機(jī),橇裝結(jié)構(gòu)(包含電池倉、升降支腿);風(fēng)力發(fā)電擴(kuò)展模塊;光伏陣列擴(kuò)展模塊。
產(chǎn)品參數(shù)
發(fā)電量 | 4.48kWp | 10.08kWp | 15.68kWp | 20.16kWp |
膠體電池儲存電量 | 28.8kWh(滿負(fù)荷供電≥5h) | 64.8kWh(滿負(fù)荷供電≥5h) | 129.6kWh(滿負(fù)荷供電≥8h) | 129.6kWh(滿負(fù)荷供電≥5h) |
交流輸出容量 | 5kVA | 10kVA | 15kVA | 20kVA |
交流額定輸出功率 | 4kW | 8kW | 12kW | 16kW |
交流輸出電壓 | 220VAC±3% | 220VAC±3% | 220VAC±3% | 220VAC±3% |
工頻純正弦波輸出 | 50±1Hz | 50±1Hz | 50±1Hz | 50±1Hz |
功率因數(shù) | ≥0.8 | ≥0.8 | ≥0.8 | ≥0.8 |
交流輸出效率 | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% |
過載能力 | 150%,10s | 150%,10s | 150%,10s | 150%,10s |
整機(jī)靜態(tài)功耗 | ≤200W | ≤400W | ≤600W | ≤800W |
撬裝主機(jī)尺寸 (L×W×H)m | 展開6.0×5.0×3.5 閉合2.0×5.0×1.5 | 展開6.0×5.0×3.5 閉合2.0×5.0×1.5 | 展開6.0×5.0×3.5 閉合2.0×5.0×1.5 | 展開6.0×5.0×3.5 閉合2.0×5.0×1.5 |
重量 (主機(jī)+擴(kuò)展模塊) | 3375kg+125kg | 4750kg+750kg | 7125kg+1375kg | 7125kg+1875kg |
占地面積 (主機(jī)+擴(kuò)展模塊) | 30㎡+8㎡ | 30㎡+112㎡ | 30㎡+237㎡ | 30㎡+300㎡ |
適用環(huán)境 | 工作溫度(℃):0~45;儲存溫度(℃):-10~55;相對濕度≤99%;風(fēng)載120km/h 使用海拔:滿足2000米,超過2000米降額使用。 |
備注:
1、 有大電流啟動負(fù)載的系統(tǒng),需要另外單獨(dú)配置逆變器;
2、 有三相交流負(fù)載的系統(tǒng),需要另外配置三相逆變器;
3、 提供市電與柴油發(fā)電機(jī)接口;
4、 智能化管理模塊可選;
5、 根據(jù)風(fēng)力資源,風(fēng)機(jī)可選配;
6、 用戶還可選擇磷酸鐵鋰電池,產(chǎn)品整理重量減少1/2。